Confira se o seu nome ou empresa consta da lista.
A Secretaria Municipal de Administração publicou nesta segunda-feira, dia 5, o edital de convocação do protocolo geral. Os requerentes abaixo relacionados, estão sendo convocados a comparecer no Departamento de Protocolo Geral, no prazo de 30 dias a partir da publicação do Edital, a fim de tomar conhecimento das informações, pareceres ou receber instruções sobre os requerimentos protocolados:
A Secretaria Municipal de Administração publicou nesta segunda-feira, dia 5, o edital de convocação do protocolo geral. Os requerentes abaixo relacionados, estão sendo convocados a comparecer no Departamento de Protocolo Geral, no prazo de 30 dias a partir da publicação do Edital, a fim de tomar conhecimento das informações, pareceres ou receber instruções sobre os requerimentos protocolados:| NOME | PROCESSO |
| ALCESAR CARDOSO TAVARES | 30.304/2017 |
| AM PUBLICIDADE LTDA- ME | 35.599/2017 |
| AMERICAN TOWER DO BRASIL | 40.054/2017 |
| ANA RIBEIRO KATER | 37.289/2017 |
| ANDALI OPERAÇÕES INDUSTRIAIS | 72.354/2014 |
| ANTONIA TEREZA ARAUJO E OUTRA | 5.453/2017 |
| ANTONIO LAURO DA SILVA | 2.261/2018 |
| AROLDO LANG | 7.597/2017 |
| ASILO SAO VICENTE DE PAULO | 2.280/2018 |
| AUTO ESCOLA SCREMIM LTDA-ME | 12.408/2017 |
| CALIM PIRES | 25.507/2017 |
| CARGILL AGRICOLA S/A | 4.233/2018 |
| CAVALO MARINHO BAR E RESTAURANTE LTDA | 30.847/2017 |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PERSEVERANÇA | 40.018/2017 |
| CENTRO DE ENSINO CEMD LTDA ME | 3.551/2018 |
| CENTRO DE ENSINO CEMD LTDA ME | 3.552/2018 |
| COLEGIO ESTADUAL ALEXANDRA ENSINO MÉDIO | 4.593/2018 |
| CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANA | 22.382/2016 |
| CONSTRUTORA SERRA DA PRATA LTDA | 1.908/2018 |
| DANUSA CRISTINA ROTHERT | 37.287/2017 |
| DELDOTTO CENTRO DE ODONTOLOGIA OCUPACIONAL LTDA | 2.570/2018 |
| DGW BRASIL EIRELI-ME | 23.884/2017 |
| DORACI MENDES VIANA | 16.343/2016 |
| EDI DE FATIMA CRESTANI ROSA | 19.802/2017 |
| EMERSON FERNANDO DE MOURA | 21.115/2016 |
| EVERSON FERNANDO LEITE DE FARIAS | 5.414/2018 |
| FORTESOLO SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA | 18.443/2017 |
| GEORGETTE JACYRA PESCH SILVA | 1.829/2016 |
| GISLENE CARVALHO DE ARAUJO ASSUNÇÃO | 36.756/2016 |
| GLOBAL COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 13.795/2017 |
| GUSTAVO LUIZ ALVES | 2.774/2018 |
| HARBOR OPERADORA PORTUARIA | 5.461/2018 |
| HELENA ALBINI | 5.388/2018 |
| IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR | 39.311/2017 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 4.556/2018 |
| ILISLENE HONORATO GONÇALVES | 3.828/2018 |
| INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPUS PARANAGUA | 2.547/2018 |
| IRMÃOS MUFFATO CIA LTDA | 39.366/2017 |
| ISOLETE SPECARTE ALVES | 4.104/2018 |
| JACKELINE ADRIANO COSTA GIROUX | 905/2018 |
| JAIME FERREIRA DOS SANTOS | 4.180/2018 |
| JAIME FERREIRA DOS SANTOS | 4.181/2018 |
| JAIR CAMPOS | 2.369/2018 |
| JANNAINA DOS SANTOS | 4.384/2018 |
| JANETE DE FATMINA TEREZIN LEITE | 26.727/2017 |
| JONAS JOSE FELIX | 28.093/2016 |
| JOSIELI CASTRO DE MORIAS | 4.626/2018 |
| KARIME KLINGELFUS CONGROSSI MOREIRA | 1.917/2018 |
| KATIA ARAUJO ROSA | 739/2017 |
| KATIAA GODTFRIDT | 10.847/2015 |
| LUCIMARA KOLISKI | 4.079/2018 |
| LUIZ CARLOS SCOMASSON | 18.120/2017 |
| LUIZA SABOIA XAVIER | 19.791/2016 |
| MARCIO NUNES | 3.605/2018 |
| MARI DE PAULA MARTINS TAVARES | 35.195/2017 |
| MARINA MARQUES | 38.782/2016 |
| MARINES LIMA DE AZEVEDO | 26.107/2017 |
| MARLENE DOMINGUES MENDES | 14.938/2017 |
| M.DE LIMA NASCIMENTO & CIA LTDA | 37.206/2017 |
| MICHEL GANTUS NETO | 3.709/2018 |
| NADIR CORREA MENDES | 49/2018 |
| NELCI MIRANDA ALVES | 16.441/2016 |
| NELI SCHOENAU | 27.071/2016 |
| NILDA DA SILVA ARGIAS | 5.336/2017 |
| OLDILA ALVES DE ASSUMÇÃO | 7.048/2017 |
| OTONIEL DA CRUZ PESSOA | 3.044/2018 |
| PATRICIA GONÇALVES | 5.474/2018 |
| PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE PARANAGUÁ | 3.297/2018 |
| PAVESI SILVA E CIA LTDA | 21.430/2017 |
| PAVISERVICE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 37.220/2017 |
| RAFAEL DALHA VALHA CORRÊA | 16.047/2017 |
| RAFAEL DOS PASSOS | 3.474/2018 |
| RAFAEL H DA SILVA | 16.994/2017 |
| RAFAEL PEREIRA ALVES | 2.548/2018 |
| RIO BRANCO SPORT CLUB | 3.332/2018 |
| RODRIGO DELONGA | 4.679/2018 |
| ROSENY KREUTZER | 4.983/2017 |
| SEBASTIÃO VIEIRA | 19.376/2015 |
| SERGIO TAKAO SETOYAMA | 15.192/2016 |
| SESI-SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA | 1.525/2018 |
| SILVANI MARIA FELIX MORATO | 4.100/2018 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE PARANAGUÁ E LITORAL | 28.721/2017 |
| SONIA APARECIDA MACHADO | 1.294/2015 |
| TCP-TERMINAL DE CONTEINERES DE PARANAGUÁ S/A | 71.328/2014 |
| TEREZINHA DO ROCIO DAMASCENO FREIRE | 2.896/2018 |
| VALDILENE DOS PASSOS RIBEIRO | 4.629/2018 |
| VALDIR MIGUEL DA SILVA | 42.753/2016 |
| VALDIR MIGUEL DA SILVA | 42.826/2016 |
| WAGNER CÂMARA DA SILVA | 2.900/2018 |
| WALDUIR ALEXANDRINO | 5.088/2018 |
| WILLIAM ROSA DE SOUZA | 2.728/2018 |
Paranaguá, “Palácio São José”, em 02 de março de 2018.
ODAIR JOSÉ PEREIRA- Secretário Municipal de Administração
ROSANA DOS SANTOS- Diretora do Depto. de Protocolo Geral