Os cursos terão duração de dois meses e serão ministrados de segunda a sexta-feira, das 18h às 22h no CEU das Artes, recentemente inaugurado no Jardim Iguaçu.A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e SENAI promovem curso de Auxiliar Administrativo. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de agosto na sede da Semas, das 9h às 15h. Continue lendo
Arquivo da tag: auxiliar administrativo
Candidatos habilitados em Concurso Público são nomeados na Prefeitura de Paranaguá
Estão sendo nomeados, em virtude de habilitação no Concurso Público nº 001/2018, os candidatos relacionados para exercerem os cargos efetivos de motorista, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral.
Os nomeados terão o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para tomar posse do respectivo cargo, e caso não compareça neste prazo poderá ser exonerado da lista de nomeação.
Confira os nomeados:
MOTORISTA – 40 HORAS
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
1298803134 | 1º | MARCOS EJCZIS HENRIQUES |
1667303134 | 2º | FABIO VIEIRA PEIXOTO |
1039303134 | 3º | RICARDO ANTONIO ALEIXO |
1209803134 | 4º | CRISTIANO ZANELLA |
1740503134 | 5º | OSVALDO SEBASTIÃO SILVA GODO |
0863003134 | 6º | LAERTE CONGROSSI MOREIRA |
0138303134 | 7º | ALESSANDRO DA VEIGA ALVES |
0474303134 | 8º | RUDOLHO DEMETRIO SOBRAL |
1483703134 | 9º | NORMAN CRISTIANO PONTERIO DE FELIX |
0276403134 | 10º | GEORGIO SANTOS VELLIOS |
1381803134 | 11º | DIORGE ARAUJO NOBRE |
0866203134 | 12º | EUCLIDES DA SILVA BENTO |
0732903134 | 13º | DANILO RICARDO LIMA |
0239603134 | 14º | ERIKSON MARCELINO CLEMENTE |
0700203134 | 15º | MARCK DAVID MATOZO RODRIGUES |
1486503134 | 16º | WILLYANS HENRICK LOURENÇO |
0758703134 | 17º | JHONATTA RODRIGUES VAGNONI |
1208103134 | 18º | LUIZ CARLOS KNAPIK |
0353203134 | 19º | EZEQUIEL AVELINO FRANCO |
0804003134 | 20º | ERNANI DAHLE JUNIOR |
1437703134 | 21º | MAURO LUCIANO DA SILVA |
1292303134 | 22º | ANGELITA ESPINDOLA CORDEIRO |
0819003134 | 23º | AURI MOACIR PLESS |
1670903134 | 24º | FABIO DE PAULA SILVA |
0161703134 | 25º | CRISTIANO DA CUNHA |
MOTORISTA – 40 HORAS – AFRO/ÍNDIO
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
3532034134 | 1º | EZEQUIEL AVELINO FRANCO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 40 HORAS
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
1095702134 | 1º | MAURICIO VEIGA DOS SANTOS |
0526402134 | 2º | THAYRINE CRISTINA DA COSTA SALVADOR |
0648302134 | 3º | ANDERSON CESAR MENDES |
1019802134 | 4º | JONATTAS LISSANDRO CORREIA COSTA |
1485902134 | 5º | KARINA PONTES DO ROSARIO |
1486302134 | 6º | JOÃO PAULO DE SOUZA FIGUEIRÓ |
0542002134 | 7º | JOÃO MARCELO DE MORAES |
0477902134 | 8º | EMANUELLE FERNANDES DAMASCENO |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 40 HORAS – AFRO/ÍNDIO
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
133402134 | 1º | BRUNO ALVES CUNHA DE OLIVEIRA |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 40 HORAS – PCD
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
1099302134 | 1º | ROGER HARUO BELLEMER KAWASAKI |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40 HORAS
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
5041011304 | 1º | VALERIA DA SILVA CORREIA |
0664601134 | 2º | VERA LUCIA EIGLMEIER MENDES |
1691601134 | 3º | JOSIANE TEREZINHA MATEUS LOURENÇO |
0249201134 | 4º | EVALDO FERREIRA |
0498701134 | 5º | ALOIZE BRITEZ GUDER |
1413101134 | 6º | PRISCILA LUIZ BERLIM |
1649601134 | 7º | EDILSON DIAS BATISTA |
1536401134 | 8º | LILIAN GISELI PADOVANY ALVES |
0851201134 | 9º | JOICY DO ROCIO FERREIRA VICTAL |
1141801134 | 10º | ANTONIA SONAIRA DA SILVA |
1242501134 | 11º | VIVIANE GERVASI GONÇALVES |
1260501134 | 12º | IZABELI MENEGILDO FRANCISCO |
0504501134 | 13º | SIMONE FLORINDO COSTA |
1121401134 | 14º | BRUNO CESAR HENRIQUE RIBEIRO |
0210301134 | 15º | LUIS HENRIQUE COSTA CARDOSO |
0078601134 | 16º | ADRIANA DANIELE PIRES DE LIMA DO NASCIMENTO |
0003401134 | 17º | ANA PAULA DOS SANTOS |
1319801134 | 18º | ANDERSON DA COSTA FIGUEIRA |
1228501134 | 19º | EDIELMA RIBEIRO DUARTE |
0669501134 | 20º | FLAVIA CRISTINA DE SOUZA |
1326201134 | 21º | REINALDO DA SILVA FRANÇA |
0028401134 | 22º | DANIELLE VALJÃO DE PAULA |
1539701134 | 23º | SILVIANE DE CASTRO SANTOS |
1205601134 | 24º | VILMA FRIEDRICH |
0259101134 | 25º | REINALDO RIBEIRO CABRAL |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40 HORAS – AFRO/ÍNDIO
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
1579301134 | 1º | LINIKER TEIXEIRA NASCIMENTO |
0559501134 | 2º | MIRIAN ADÃO MARQUES |
0440501134 | 3º | JADSON PEREIRA DOS SANTOS |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40 HORAS – PCD
Nº Inscrição | Classificação | Nome |
0930801134 | 1º | RONALDO DOS SANTOS DAMASCENO |
Resultado final do Concurso da Prefeitura de Paranaguá- Quadro Geral
Divulgado pela Fafipa o resultado final do concurso público da Prefeitura de Paranaguá do Quadro Geral, ou seja, para os cargos de auxiliar administrativo e motorista.
Acesse o link http://concurso.fundacaofafipa.org.br/Edital?ed=3460
E saiba agora os nomes dos aprovados.